![logo wake-up clean-up](/sites/default/files/2024-10/wake_up_5.png)
![](/sites/default/files/2023-05/Banner%20sorties%20de%20sacs_1128x191Fond.png)
Wpisz poniżej swój adres, aby dowiedzieć się, w jakie dni i w jakich godzinach musisz wynosić worki z odpadami.
Plastikowe opakowania, metalowe opakowania i kartony po napojach
Zasada: czyste i suche
Zasada: bez ziemi
Przykłady: gałęzie, zwiędłe liście, zwiędłe kwiaty, chwasty itp.
Przykłady: kości, tusze, ości, skorupki jaj, łupiny orzechów, muszle ostryg i małży, (biodegradowalny) żwirek dla kotów, pieluchy, brudne pudełka po pizzy, małe przedmioty z twardego plastiku itp.
Nie można wyrzucać
• Kości, tusze, ości
• Skorupki jaj, łupiny orzechów, muszle ostryg i małży itp.
• Pestki owoców
• Odpady ogrodowe
• (Biologicznie degradowalny) żwirek dla kotów
• Popiół drzewny
• Pieluchy
• Biodegradowalne/nadające się do kompostowania opakowania
• Płynne odpady spożywcze (sosy, oleje, resztki zup itp.)
Te odpady trafiają do PROXY CHIMIK lub do Recypark:
- Opakowania odpadów chemii gospodarczej z resztkami produktu oraz co najmniej jednym z poniższych piktogramów na etykiecie.
- Opakowania odpadów z gospodarstwa domowego, nawet puste, z co najmniej jednym z poniższych piktogramów na etykiecie.
Rodzaje odpadów:
- Maks. 30 l produktów lakierniczych lub malarskich i maks. 5 l innych produktów
Dla wszystkich mieszkańców Brukseli
Dni, w których obiekty są zamknięte
- 1 stycznia
- Dzień bez samochodu (3. niedziela września)
- 1 i 11 listopada
- 25 grudnia
Uwaga: 24 i 31 grudnia zamknięcie o godz. 15.00.
avenue Antoon Van Oss 6, 1120 Brussels (near the Buda bridge)
Recypark Humanité :
Boulevard de l’Humanité 350 1190 Forest
Recypark Sud :
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 676 (naprzeciwko 671) 1190 Forest
Wyłącznie dla mieszkańców: Auderghem, Ixelles, Etterbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert
- 1 stycznia
- Dzień bez samochodu (3. niedziela września)
- 1 i 11 listopada
- 25 grudnia
- Uwaga: 24 i 31 grudnia zamknięcie o godz. 15.00.
Recypark Auderghem : 1860 chaussée de Wavre (za centrum sportowym Zoniënwoud) - 1160 Auderghem
Dozwolone pojazdy: Użytkowany pojazd musi mieć dopuszczalną masę całkowitą < 3,5 t.
Recypark Woluwe-Saint-Pierre : Val des Seigneurs, 146 - 1150 Bruxelles
Dozwolone pojazdy: Użytkowany pojazd musi mieć dopuszczalną masę całkowitą < 3,5 t.
Za pojazd/za dzień
Odpady wielkogabarytowe | Bezpłatnie |
Małe i duże urządzenia gospodarstwa domowego | Bezpłatnie |
Papier | Bezpłatnie |
Tektura | Bezpłatnie |
Opakowania PMD | Bezpłatnie |
Szklane butelki, słoiki i wazony | Bezpłatnie |
Korki | Bezpłatnie |
Twarde tworzywa sztuczne, takie jak doniczki itp. | Bezpłatnie |
Styropian opakowaniowy (niepochodzący z żywności) | Bezpłatnie |
Odpady ogrodowe | Bezpłatnie |
Metale żelazne i nieżelazne | Bezpłatnie |
Baterie/akumulatory | Bezpłatnie |
Opony bez felg | Maks. 5 sztuk |
Farba | Maks. 30 litrów (opakowanie pojemnościowe) |
Inne odpady chemii gospodarczej | Maks. 5 litrów (opakowanie pojemnościowe) |
Świetlówki | Maks. 10 sztuk |
Oleje roślinne | Maks. 10 litrów (opakowanie pojemnościowe) |
Artykuły sanitarne (toalety, umywalki, zlewy itp.) | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Okna | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Drzwi | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Drewno budowlane | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Drewno ogrodowe | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Belki | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Okiennice | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Izolacja | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Panele PCV, blachy faliste itp. | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Płyty marmurowe | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Palety | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Szkło budowlane | 3,03 EUR z VAT/szt. |
Tynk w workach: pozostałości gipsu, płyty gipsowo-kartonowe (Gyproc) i gips | • 3,03 EUR z VAT/worek • maks. 20 kg/worek • maks. 20 worków • wymiary worka: 50 cm x 80 cm |
Gruz, cegły, grys, kamienie, żwir | • 3,03 EUR z VAT/worek • maks. 20 kg/worek • maks. 20 worków • wymiary worka: 50 cm x 80 cm |
Beton, cement | • 3,03 EUR z VAT/worek • maks. 20 kg/worek • maks. 20 worków • wymiary worka: 50 cm x 80 cm |
Płytki ścienne i podłogowe, dachówki, łupki | • 3,03 EUR z VAT/worek • maks. 20 kg/worek • maks. 20 worków • wymiary worka: 50 cm x 80 cm |
odpady z gospodarstwa domowego | → biały worek |
leki | → apteka |
beczki z kranem | → zwrócić do dostawcy lub skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
odpady azbestowe | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
butle gazowe, naboje gazowe i zbiorniki LPG, butle z helem | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
fajerwerki i inne materiały wybuchowe, amunicja | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
produkty laboratoryjne | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
substancje radioaktywne | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
Silniki spalinowe | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
części samochodowe | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
pokrycia dachowe | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
ziemia, piasek, węgiel i sadza | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
pniaki i pnie drzew (średnica pnia > 30 cm, długość > 2 m) | → aby pozbyć się tych odpadów, należy skontaktować się z Leefmilieu Brussel pod numerem 02/775.75.75 |
opony ciężarowe | → www.recytyre.be |
profesjonalny sprzęt elektryczny | → www.recupel.be |
trociny drzewne |
Opakowania:
→ Recypark lub Proxy Chimik